Paquete de dron de pesca impermeable Splash Drone 4
No reviews
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Lleva tu pesca a otro nivel con el paquete de dron de pesca impermeable Splash Drone 4. Este versátil dron es perfecto para todas tus necesidades de pesca, gracias a su diseño impermeable y a los accesorios incluidos. Con el Splash Drone 4, podrás llegar a zonas de pesca remotas y capturar más peces, ¡y divertirte al máximo!
Splash Drone 4 es el dron resistente al agua de quinta generación que representa los 7 años de conocimiento y comprensión de SwellPro y Urban Drones en la tecnología de impermeabilización de drones.
Splash Drone 4 es la nueva plataforma de vuelo y flotación a prueba de agua diseñada para operaciones multipropósito en cualquier entorno hostil.
Un nuevo punto de referencia para drones resistentes al agua
Cuerpo completamente nuevo resistente al agua de mar con certificación IP67
El SplashDrone 4 está diseñado con la mejor tecnología de impermeabilidad del sector. Su fuselaje, robusto y rígido, está fabricado con ABS de grado industrial. Cada SplashDrone 4 viene sellado de fábrica hasta el último detalle y sometido a pruebas de presión de aire para garantizar nuestra exclusiva garantía de impermeabilidad al 100 %. Los motores y la electrónica interna, también impermeables, están recubiertos con un revestimiento anticorrosivo que añade una capa adicional de protección a su diseño ya totalmente impermeable.
Nuevo control remoto resistente al agua IP66
El nuevo control remoto del Splash Drone 4 ahora es resistente al agua para que puedas operarlo sin preocupaciones. Incluso puedes lanzarlo al agua o enjuagarlo para eliminar la arena acumulada. El GPS integrado ofrece diversas funciones nuevas, como seguimiento en tiempo real y retorno dinámico al piloto. El control remoto ahora permite la conexión con varios dispositivos para una mejor colaboración.
Cámara intercambiable
Opciones de carga útil multifuncional: con sus sistemas de cámara multifuncionales modulares y su diseño de interfaz abierta, el Splash Drone 4 puede adaptarse rápidamente a diferentes tareas en el campo.
Para filmar
Cámara 4K de 3 ejes resistente al agua
Captura videos fluidos y fotos nítidas con la nueva cámara 4K totalmente impermeable, estabilizada por un gimbal de 3 ejes. La GC3-S es nuestra cámara insignia con gimbal. Su potente gimbal se mantiene estable incluso en el agua al tomar fotos subacuáticas. La GC3-S ahora cuenta con modo Pro y es compatible con fotos RAW. También se pueden añadir filtros ND para una mayor libertad creativa.
Cámara de visión nocturna de 2 ejes impermeable
La nueva cámara de visión nocturna incorpora un foco que ilumina las escenas nocturnas y restaura los colores reales. Incluso sin el LED, la cámara puede capturar detalles decentes en condiciones de poca luz.
Cámara 4K de 1 eje resistente al agua
Con el mismo sensor que la GC3-S, la GC1-S puede capturar videos 4K de alta calidad y fotos nítidas. También cuenta con modo Pro y admite fotos RAW. Se pueden agregar filtros ND para mayor libertad creativa.
Liberación económica sin cámara
Liberación de carga útil a prueba de agua
El sistema de lanzamiento de carga PL-1 convierte al SplashDrone 4 en un sistema aéreo de lanzamiento de cebo que puede lanzar 2 kg de cebo en ubicaciones específicas a una distancia de hasta 4 km. El PL-1 se puede montar con los accesorios de cámara que prefiera para una liberación de carga precisa. Con la aplicación SwellPro NaviFLy, puede programar el lanzamiento de cebo o reproducir vuelos a lugares de pesca exitosos.
Control de vuelo innovador Smooth+
El control de vuelo patentado "Smooth+" permite al piloto ajustar con precisión el alabeo y la guiñada del SplashDrone 4. Smooth+ permite un control de vuelo profesional y estable con solo girar los mandos. ¿Quieres una toma estable? Simplemente cambia al control Smooth+ y, junto con nuestro estabilizador 4K de 3 ejes, podrás capturar tomas de alta calidad, ultrasuaves y estables sin esfuerzo.
Distancia de 5 kilómetros (3,5 millas)
El último transmisor de imágenes digitales de 5,8 GHz y las antenas ajustables garantizan una imagen clara y fiable y un alcance de señal de control para el SplashDrone 4 de más de 5 kilómetros mientras está en el aire.
Importante: Debido a la naturaleza de las ondas de radio, al volar a solo 0,5 m sobre el agua, el alcance aún es de hasta 2,8 km y, flotando en la superficie del agua, el alcance de transmisión es de 500 metros.
Powerflip
Cuando el dron se da vuelta en el agua por cualquier motivo, la función Power-Flip hace que el dron vuelva al estado normal para recuperar el control.
Retorno dinámico al piloto
El Splash Drone 4 registra constantemente la posición GPS del control remoto, lo que permite que la aeronave regrese siempre a la posición del piloto incluso si se encuentra en un barco en movimiento lejos del punto de despegue original.
Inteligente Sígueme
Siga activamente la posición del piloto en un ángulo constante desde el frente, el costado y la parte posterior con la cámara siempre apuntando al sujeto.
Seguimiento de órbita
Sigue y orbita automáticamente alrededor de un objeto en movimiento en un radio elegido.
Modo barco
Equipado con espumas flotantes, el modo barco permite a SplashDrone 4 navegar en el agua como un barco, brindando excelentes fotografías submarinas mientras mantiene el área del agua ininterrumpida. SplashDrone 4 ahora puede acceder a cuevas y otros entornos elevados para investigación, exploración y fotografía submarina.
Sistema de propulsión de rendimiento inigualable
El motor de 740 Kv más potente, el ESC de 40 A junto con un diseño aerodinámico optimizado permiten un control firme, receptivo y total del SplashDrone 4 en cualquier condición climática desafiante.
Batería inteligente
La nueva batería inteligente deslizable cuenta con un sistema interno de gestión de batería que monitorea y protege la energía en tiempo real durante la carga y la descarga, garantizando así su salud, seguridad y una mayor vida útil. Las celdas de litio de alto rendimiento de 6500 mAh ofrecen hasta 30 minutos de autonomía.
Piloto automático sin esfuerzo
La aplicación SwellPro Navifly
La nueva aplicación SwellPro Navifly permite el registro, la planificación y la grabación de misiones, así como el control y la configuración de parámetros de cámaras y otros módulos en vuelo.
Splash Drone 4 ofrece una API para que software de terceros recopile datos de los sensores y configure el control de la aeronave, el cardán, la cámara y los complementos de terceros.
El SDK permite una integración profunda de complementos de terceros para SplashDrone 4. Junto con la API, SplashDrone 4 es verdaderamente una plataforma multipropósito y multifuncional para su imaginación.
Especificaciones de la aeronave Splash Drone 4 | |
Clasificación de impermeabilidad: | IP67 |
Peso (incluye batería y hélices): | 2,18 kilogramos |
Diámetro del eje: | 450 milímetros |
Velocidad máxima de ascenso: | 4 m/s |
Velocidad máxima de descenso: | 4 m/s |
Velocidad máxima de vuelo: | 22 m/s (ATTI), 10 m/s (GPS) |
Ángulo de inclinación máximo: | ATTI: 12,5°; ATTI (rápido): 25° |
Altitud máxima desde el punto de despegue: | 120 m (GPS) / ATTI - sin limitación |
Resistencia máxima a la velocidad del viento: | 72 km/h | 20 m/s | 39 nudos |
Tiempo máximo de vuelo: | 30 minutos (sin viento y sin carga); (aprox. 25 minutos con GC3-S, aprox. 15 minutos con una carga de 1,5 kg) |
Precisión de vuelo estacionario: | ±0,5 m (vertical); ±0,5 m (horizontal) |
Distancia máxima de vuelo: | 5,0 kilómetros |
Capacidad máxima de carga útil: | 2,0 kilogramos |
Control de vuelo: | Halcón |
Transmisión de vídeo digital: | Sincronización múltiple |
Motor: | #3509 - 740Kv (recubrimiento especial) |
ESC: | 40A (flujo) |
Hélices: | Hélices de liberación rápida de fibra de carbono #1242 |
Motores: | #3509 - 740Kv |
Frecuencia de funcionamiento: | 5180 - 5875 MHz |
Potencia del transmisor (EIRP): | FCC/IC: ≤ 24 dBm CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm |
Temperatura de trabajo: | -10℃ ~ 40℃ |
Sistemas de posicionamiento por satélite: | GPS/GLONASS |
Puerto serie de paso: | Conéctese a un dispositivo de terceros y transfiera los datos del dispositivo de terceros al control remoto |
Unidad de control único (UART): | Permite puerto serie TTL a TCP, con una velocidad en baudios de 115200 |
Punto de acceso Wi-Fi | Dirección IP: 192.168.1.101:2222 |
Entrada de energía: | 12 V/2 A | 5 V/2 A |
Control remoto (MRC) | |
Clasificación de impermeabilidad: | IP66 |
Frecuencia de funcionamiento: | 5180 - 5875 MHz |
Potencia del transmisor (EIRP) | FCC/IC: ≤ 24 dBm CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm |
Transmisión de video en tiempo real: | 720P a 30 fps |
Estado latente: | 200 ms (Dependiendo del entorno de disparo real y de los dispositivos móviles) |
Batería: | 2S 3600 mAh |
Tiempo de trabajo: | 7 horas |
Corriente/voltaje de trabajo: | 0,3 A/7,4 V |
Puerto Ethernet: | Dirección IP: 192.168.2.220:2222 |
Punto de acceso Wi-Fi | IP: 192.168.2.220:2020; Contraseña predeterminada: 12345678 |
Soporte para dispositivo móvil: | Adecuado para teléfonos de cualquier tamaño; Las tabletas requieren un soporte más grande (se vende por separado) |
Pantalla: | 2,68 pulgadas, 128x64 |
Temperatura de trabajo: | -10℃ - 40℃ |
Tiempo de carga remota: | 3 horas |
Entrada de energía: | 5 V/2 A |
Batería inteligente (IB4) | |
Capacidad nominal: | 6600 mAh |
Voltaje: | 14,8 V |
Tipo: | LiPo 4S inteligente |
Vatios hora: | 97,68 Wh |
Tamaño: | 153,6 x 82,4 x 48,3 mm |
Peso: | 735 g (±5 g) |
Temperatura de trabajo: | -10℃ - 40℃ |
Tiempo de carga: | 1,5 horas |
Potencia máxima de carga: | 84 W |
Cargador | |
Aporte | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Producción: | 16,8 V a corriente dinámica / 5 V a 1,5 A |
Potencia nominal: | 84,5 W |
Conexión de dispositivo móvil | |
Frecuencia de operación | 5180 - 5875 MHz |
Distancia máxima de transmisión (Sin obstrucciones, sin interferencias) |
10 metros |
APLICACIÓN | |
Nombre de la aplicación móvil | NaviFly |
Calidad de visualización en vivo | 720p a 30 fps |
Estado latente | < 250 ms (dependiendo de las condiciones ambientales y los dispositivos móviles) |
Cámara con cardán de 1 eje (GC1-S) | |
Impermeable: | IP67 |
Eje: | 1 eje (inclinación) |
Rango controlable: | Inclinación: -90° a 0° |
Velocidad máxima de control: | inclinación: 60°/s |
Peso: | Aprox. 145 g |
Tamaño: | 71*55*65 mm |
Sensor: | CMOS SONY de 1/2,3" y 12 megapíxeles |
Lente: | F4.53mm f/2.65, campo de visión: 92,6° |
Rango ISO: | 100 - 3200 |
Velocidad de obturación | 16 - 1/16000 s |
Resolución de la foto: | 4:3/16:9 12 MP |
Modo ráfaga: | 3/5/10 piezas |
Disparo a intervalos: | 1/3/5/10s |
Resolución de vídeo: | 4K: 3840*2160/30P | 2.7K: 2704*1520/60P | FHD: 1920*1080 30/60/120P | HD: 1280*720/240P |
Tasa de bits máxima de vídeo: | 64 Mbps |
Formato de la foto: | JPEG/DNG (RAW) |
Formato de vídeo: | MP4 / MOV |
Tarjeta de memoria: | Tarjeta Micro SD: admite hasta 128 GB de capacidad, velocidades de escritura ≥ 60 MB/s y clasificación de velocidad de transferencia de Clase 10 o superior, o con clasificación UHS-1. |
Temperatura de trabajo: | -10℃ a 40℃ |
Cámara con cardán y visión nocturna de 2 ejes (GC2-S) | |
Impermeable: | IP67 |
Eje: | 2 ejes (inclinación, balanceo) |
Rango controlable: | Inclinación: -90° a 0° |
Velocidad máxima de control: | inclinación: 60 °/s |
Peso: | Aprox.220g |
Tamaño: | 113*92*80 mm |
Sensor: | CMOS Starlight de 1/2" y 2 M |
Lente: | Campo de visión: 66° |
Modo ráfaga: | 3/5/10 piezas |
Disparo a intervalos: | 1/3/5/10s |
Resolución de vídeo: | FHD: 1920*1080 30/60P | HD: 1280*720 120/60P |
Tasa de bits máxima de vídeo: | 64 Mbps |
Formato de la foto: | JPEG |
Formato de vídeo: | MP4 / MOV |
Tarjeta de memoria: | Tarjeta Micro SD: admite hasta 128 GB de capacidad, velocidades de escritura ≥ 60 MB/s y clasificación de velocidad de transferencia de Clase 10 o superior, o con clasificación UHS-1. |
Temperatura de trabajo: | -10℃ a 40℃ |
Cámara con cardán de 3 ejes (GC3-S) | |
Impermeable: | IP67 |
Eje: | 3 ejes (inclinación, panorámica, balanceo) |
Rango controlable: | Inclinación: -90° a 0° |
Velocidad máxima de control: | inclinación: 60°/s |
Peso: | Aprox. 310 g |
Tamaño: | 113*92*110 mm |
Sensor: | CMOS SONY de 1/2,3" y 12 megapíxeles |
Lente: | F4.53mm f/2.65, campo de visión: 92,6° |
Rango ISO: | 100 - 3200 |
Velocidad de obturación | 16 - 1/16000 s |
Resolución de la foto: | 4:3/16:9 12 MP |
Foto ráfaga: | 3/5/10 piezas |
Foto de intervalo: | 1/3/5/10s |
Resolución de vídeo: | 4K: 3840*2160/30P | 2.7K: 2704*1520/60P | FHD: 1920*1080 30/60/120p | HD: 1280*720/240p |
Tasa de bits máxima de vídeo: | 64 Mbps |
Formato de la foto: | JPEG/DNG (RAW) |
Formato de vídeo: | MP4, MOV |
Tarjeta de memoria: | Tarjeta Micro-SD con una capacidad máxima de 128 GB, velocidad de escritura ≥ 60 MB/s, compatible con clase 10 o superior y clasificación UHS-1 |
Temperatura de trabajo: | -10℃ a 40℃ |
Cámara térmica de tres ejes con cardán (GC3-T) | |
Impermeable: | IP67 |
Eje: | 3 ejes (inclinación, panorámica, balanceo) |
Rango controlable: | Inclinación: -90° a 0° |
Velocidad máxima de control: | inclinación: 60°/s |
Peso: | Aprox. 450 g |
Tamaño: | 110*100*115 mm |
Cámara con poca luz | |
Sensor de imagen: | CMOS Starlight de 1/2" y 2 M |
Lente: | Campo de visión: 66° |
Foto ráfaga: | 3/5/10 piezas |
Foto de intervalo: | S1/3/5/10s |
Resolución de vídeo: | FHD: 1920*1080 30/60p | HD: 1280*720 120/60p |
Transmisión máxima de vídeo: | 64 Mbps |
Formato de la foto: | JPEG |
Formato de vídeo: | MP4 / MOV |
Tarjeta de memoria compatible: | Tarjeta Micro SD: admite hasta 128 GB de capacidad, velocidades de escritura ≥ 60 MB/s y clasificación de velocidad de transferencia de Clase 10 o superior, o con clasificación UHS-1. |
Temperatura de trabajo: | -10℃ a 40℃ |
Cámara infrarroja | |
Sensor de imagen: | Detector de plano focal infrarrojo no refrigerado de óxido de vanadio |
Lente: | 19 mm/25 mm |
Resolución a velocidad de cuadros: | 640*512 a 30p/48p/50p |
Paleta: | Blanco intenso / Negro intenso / Arcoíris / Arcoíris de alto contraste / Rojo hierro / Lava / Cielo / Gris medio / Rojo grisáceo / Naranja púrpura / Especial 1 / Rojo advertencia / Fuego hielo / Rojo cian / Especial 2 / Rojo degradado / Verde degradado / Azul degradado / Verde advertencia / Azul advertencia |
Punto de mira: | Mostrar (predeterminado), ocultar, mover |
Relación de contraste: | Ajuste del control deslizante (0-255) |
Brillo: | Ajuste del control deslizante (0-511) |
Engranaje DDE (mejora de imagen): | Apagado/Encendido (predeterminado encendido) |
Medición de temperatura OSD encendido/apagado: | Desactivado/Activado (el valor predeterminado muestra las temperaturas más altas, más bajas y el punto central) |
Unidad de medida de temperatura: | Centígrados, Kelvin, Fahrenheit |
Alarma de medición de temperatura: | Apagado, alarma de temperatura baja, alarma de temperatura alta, alarma de temperatura alta y baja |
Configuración de alarma de baja temperatura: | -20℃~+150℃ |
Configuración de alarma de temperatura alta: | -20℃~+150℃ |
Cámara de ángulo fijo (FAC) | |
Clasificación de impermeabilidad: | IP67 |
Peso: | Aprox. 85 g |
Tamaño: | 45*44*40 mm |
Sensor de imagen: | CMOS SONY de 1/2,7" y 2 megapíxeles |
Lente: | F2.2 mm f/5.06, campo de visión: 130° |
Foto ráfaga: | 3/5/10 piezas |
Foto de intervalo: | 1/3/5/10s |
Resolución de vídeo: | FHD: 1920*1080 30/60p, HD: 1280*720 120/60p |
Transmisión máxima de vídeo: | 30 Mbps |
Formato de la foto: | JPEG |
Formato de vídeo: | MP4 / MOV |
Tarjeta de memoria: | TARJETAS Micro SD con una capacidad máxima de 128 GB, velocidad de escritura ≥30 MB/s, compatible con clase 10 o superior y clasificación UHS-1 |
Temperatura de trabajo: | -10℃ a 40℃ |
Liberación de carga útil (PL1-S) | |
Clasificación de impermeabilidad: | IP67 |
Peso: | 59*38*50 mm |
Tamaño: | 96 gramos |
Peso máximo de carga: | 2 kilos |
Paracaídas (PTE4) | |
Tamaño: | 155*134*122 mm |
Peso: | 500 gramos |
Peso máximo de carga: | 6 kilos |
Liberar: | Manual/Automáticamente |
Boya salvavidas (LB1) | |
Peso: | 366 gramos |
Tamaño: | 205*100*65 milímetros |
Material: | Neopreno Oxford de poliéster |
Material del airbag: | Nailon + TPU |
Tiempo de inflación: | menos de 5 s |
Flotabilidad: | 150 N |
Tiempo de flotabilidad: | más de 48 horas |
Pérdida de flotabilidad después de 24 horas: | ≤5% |
Peso del dióxido de carbono: | 3/8-24UNF, 24 g |
Barra de extensión | |
Peso: | 366 gramos |
Longitud: | 70 milímetros |
Material: | Tubo de fibra de carbono y base de aluminio. |
Dronar 01 (Sonda de peces) | |
Rango de profundidad máximo: | 120 pies (40 m) |
Rango de profundidad mínimo: | 2 pies (0,6 m) |
Frecuencia del sonar: | Haz único de 125 kHz |
Ángulo del cono: | 30° |
Alarmas audibles: | Peces, profundidad, batería baja |
Temperatura de trabajo: | -20℃ a 80℃ |
Distancia de transmisión: | 10 m con teléfono; 3 km con dron |
Interfaz: | Aplicación Dronar |
Batería: | 3600 mAh, 11,1 V; 39,96 Wh |
Conexión: | Wi-Fi de 5 GHz |