Splash Drone 4 Wasserdichtes Angeldrohnenpaket
No reviews
/
zzgl. Versandkosten
Wir stellen die Swellpro Splash Drone 4 vor
SPLASH DRONE 4 FISHING BUNDLE ENTHALTEN:
SPLASH DRONE 4
KOSTENLOSE 12-MONATE-UNFALLVERSICHERUNG
GC1-KAMERA
Freigeben von Nutzlastködern
INSGESAMT 3 FLUGAKKU
FERNBEDIENUNG
32 GB SD-KARTE
LADEGERÄT
6 PROPELLER (3 PAARE)
FAHRWERK
SCHAUMSTOFF-TRAGEKOFFER
KLEINE ZUBEHÖRTASCHE (KABEL, ANLEITUNG, MICRO-USB-KABEL, SCHRAUBENZIEHER, WASSERDICHTE MEMBRAN)
Versand ab 22. Juli
Die multifunktionale wasserdichte Flugplattform
Splash Drone 4 ist die wasserdichte Drohne der 5. Generation und repräsentiert das 7-jährige Wissen und Verständnis von SwellPro und Urban Drones im Bereich der Drohnen-Abdichtungstechnologie.
Splash Drone 4 ist die brandneue wasserdichte Flug- und Schwimmplattform, die für den Mehrzweckbetrieb in jeder rauen Umgebung entwickelt wurde.
Ein neuer Maßstab für wasserdichte Drohnen
Völlig neues seewasserfestes IP67-Gehäuse
Die Splash Drone 4 verfügt über die branchenweit beste Abdichtungstechnologie. Der robuste, starre Rumpf besteht aus ABS in Industriequalität. Jede SplashDrone 4 ist werkseitig bis ins kleinste Detail versiegelt und für unsere exklusive 100%ige Wasserdichtigkeitsgarantie luftdruckgeprüft. Die wasserdichten Motoren und die interne Elektronik sind zusätzlich korrosionsbeständig beschichtet, was dem bereits vollständig wasserdichten Design zusätzlichen Schutz verleiht.
Brandneue, wasserdichte IP66-Fernbedienung
Die brandneue Fernbedienung der Splash Drone 4 ist jetzt wasserdicht und ermöglicht so einen sorgenfreien Betrieb. Sie können sie sogar ins Wasser werfen oder den angesammelten Sand abspülen. Das integrierte GPS bietet zahlreiche neue Funktionen, darunter Echtzeit-Tracking und dynamische Rückkehr zum Piloten. Die Fernbedienung ermöglicht jetzt die Verbindung mehrerer Geräte für eine bessere Zusammenarbeit.
Wechselkamera
Multifunktionale Nutzlastoptionen: Mit seinen modularen multifunktionalen Kamerasystemen und dem offenen Schnittstellendesign kann sich die Splash Drone 4 schnell an verschiedene Aufgaben im Feld anpassen.
Für die Dreharbeiten
Wasserdichte 3-Achsen-4K-Kamera
Nehmen Sie flüssige Videos und gestochen scharfe Fotos mit der neuen, vollständig wasserdichten 4K-Kamera auf, die durch einen 3-Achsen-Gimbal stabilisiert wird. Die GC3-S ist unsere Flaggschiff-Gimbalkamera. Der leistungsstarke Gimbal bleibt auch bei Unterwasseraufnahmen stabil. Die GC3-S verfügt jetzt über den Pro-Modus und unterstützt RAW-Fotos. Für mehr kreative Freiheit können ND-Filter hinzugefügt werden.
Wasserdichte 2-Achsen-Nachtsichtkamera
Die neue Nachtsichtkamera verfügt über einen Scheinwerfer, der nächtliche Szenen beleuchtet und naturgetreue Farben wiedergibt. Auch ohne LED kann die Kamera selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch gute Details erfassen.
Wasserdichte 1-Achsen-4K-Kamera
Mit dem gleichen Sensor wie die GC3-S kann die GC1-S hochwertige 4K-Videos und gestochen scharfe Fotos aufnehmen. Sie verfügt außerdem über einen Pro-Modus und unterstützt RAW-Fotos. Für mehr kreative Freiheit können ND-Filter hinzugefügt werden.
Kostengünstiges Auslösen ohne Kamera
Wasserdichte Nutzlastfreigabe
Der PL-1-Nutzlastabwurf verwandelt die SplashDrone 4 in ein Köderabwurfsystem aus der Luft, das 2 kg Köder auswerfen und an Zielorten bis zu 4 km Entfernung abwerfen kann. Der PL-1 kann mit Kamerazubehör Ihrer Wahl montiert werden, um die Nutzlast gezielt abwerfen zu können. Mit der SwellPro NaviFLy-App können Sie den Köderabwurf programmieren oder Flüge zu erfolgreichen Angelplätzen wiederholen.
Innovative Smooth+ Flugsteuerung
Die patentierte „Smooth+“-Flugsteuerung ermöglicht dem Piloten die Feinabstimmung von Roll- und Gieren der SplashDrone 4. Mit Smooth+ ist professionelle, stabile Flugsteuerung so einfach wie das Drehen von Knöpfen. Sie möchten eine ruhige Aufnahme? Wechseln Sie einfach zur Smooth+-Steuerung. Zusammen mit unserem 4K-3-Achsen-Gimbal gelingen Ihnen mühelos hochwertige, ultra-ruhige und stabile Aufnahmen.
5 Kilometer (3,5 Meilen) Entfernung
Der neueste digitale 5,8-GHz-Bildsender und die einstellbaren Antennen gewährleisten eine klare und zuverlässige Bild- und Steuersignalreichweite für die SplashDrone 4 von über 5 Kilometern während des Flugs.
Wichtig: Aufgrund der Natur der Funkwellen beträgt die Reichweite beim Fliegen in nur 0,5 m Höhe über dem Wasser immer noch bis zu 2,8 km und beim Schwimmen auf der Wasseroberfläche beträgt die Übertragungsreichweite 500 Meter.
Powerflip
Wenn die Drohne aus irgendeinem Grund auf dem Wasser auf den Kopf gestellt wird, bringt die Power-Flip-Funktion die Drohne wieder in den Normalzustand zurück, um die Kontrolle wiederherzustellen.
Dynamische Rückkehr zum Piloten
Die Splash Drone 4 zeichnet ständig die GPS-Position der Fernbedienung auf, sodass das Fluggerät immer zur Position des Piloten zurückkehren kann, selbst wenn dieser sich auf einem fahrenden Boot weit entfernt vom ursprünglichen Startpunkt befindet.
Intelligentes Follow-me
Verfolgen Sie die Position des Piloten aktiv in einem konstanten Winkel von vorne, von der Seite und von hinten, wobei die Kamera immer auf das Motiv gerichtet ist.
Orbit folgen
Verfolgen Sie automatisch ein sich bewegendes Objekt und umkreisen Sie es in einem gewählten Radius.
Bootsmodus
Ausgestattet mit schwimmenden Schäumen ermöglicht der Bootsmodus der SplashDrone 4, wie ein Boot auf dem Wasser zu segeln und so großartige Unterwasseraufnahmen zu machen, während der Wasserbereich ungestört bleibt. Höhlen und andere Umgebungen über dem Kopf können jetzt von der SplashDrone 4 für Forschung, Erkundung und Unterwasserfotografie erreicht werden.
Antriebssystem mit unübertroffener Leistung
Der leistungsstärkere 740-kV-Motor, der 40-A-ESC und das optimierte aerodynamische Design ermöglichen eine präzise, reaktionsschnelle und vollständige Kontrolle der SplashDrone 4 bei allen schwierigen Wetterbedingungen.
Intelligente Batterie
Der neue Einschub-Smart-Akku verfügt über ein internes Akkumanagementsystem zur Echtzeit-Stromüberwachung und zum Schutz beim Laden und Entladen. Dies gewährleistet die Gesundheit, Sicherheit und Lebensdauer des Akkus. Die 6500 mAh Hochleistungs-Lithium-Technologie-Zellen ermöglichen eine Flugzeit von bis zu 30 Minuten.
Müheloser Autopilot
Die SwellPro Navifly APP
Die neu entwickelte SwellPro Navifly APP ermöglicht das Protokollieren, Planen und Aufzeichnen von Missionen sowie die Steuerung und Parametrierung von Kameras und anderen Modulen im Flug.
Splash Drone 4 bietet eine API für Software von Drittanbietern, um Daten von Sensoren zu sammeln und die Steuerung von Fluggerät, Kardanaufhängung, Kamera und Add-Ons von Drittanbietern zu konfigurieren.
SDK ermöglicht die umfassende Integration von Add-Ons von Drittanbietern in SplashDrone 4. Zusammen mit der API ist SplashDrone 4 eine wirklich vielseitige und multifunktionale Plattform für Ihre Fantasie.
Splash Drone 4 Fluggerätspezifikationen | |
Wasserdichtigkeit: | IP67 |
Gewicht (einschließlich Batterie und Propeller): | 2,18 kg |
Achsendurchmesser: | 450 mm |
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit: | 4 m/s |
Maximale Sinkgeschwindigkeit: | 4 m/s |
Maximale Fluggeschwindigkeit: | 22 m/s (ATTI), 10 m/s (GPS) |
Maximaler Neigungswinkel: | ATTI: 12,5°; ATTI (schnell): 25° |
Maximale Höhe vom Startpunkt: | 120 m (GPS) / ATTI – keine Einschränkung |
Maximaler Windgeschwindigkeitswiderstand: | 72 km/h | 20 m/s | 39 Knoten |
Maximale Flugzeit: | 30 Minuten (kein Wind und keine Last); (ca. 25 Minuten mit GC3-S, ca. 15 Minuten mit einer Last von 1,5 kg) |
Schwebepräzision: | ±0,5 m (vertikal); ±0,5 m (horizontal) |
Maximale Flugdistanz: | 5,0 km |
Maximale Nutzlastkapazität: | 2,0 kg |
Flugsteuerung: | Falke |
Digitale Videoübertragung: | MultiSync |
Motor: | #3509 - 740Kv (spezialbeschichtet) |
ESC: | 40A (Fluss) |
Propeller: | #1242 Kohlefaser-Schnellverschlusspropeller |
Motoren: | #3509 - 740Kv |
Betriebsfrequenz: | 5180 - 5875 MHz |
Sendeleistung (EIRP): | FCC/IC: ≤ 24 dBm CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm |
Arbeitstemperatur: | -10℃ ~ 40℃ |
Satellitenpositionierungssysteme: | GPS/GLONASS |
Serieller Durchgangsport: | Verbindung zu einem Drittgerät herstellen und die Daten des Drittgeräts auf die Fernbedienung übertragen |
UART: | Ermöglicht den seriellen TTL-Port zu TCP mit einer Baudrate von 115200 |
WLAN-Hotspot | IP: 192.168.1.101:2222 |
Leistungsaufnahme: | 12V/2A | 5V/2A |
Fernbedienung (MRC) | |
Wasserdichtigkeit: | IP66 |
Betriebsfrequenz: | 5180 - 5875 MHz |
Sendeleistung (EIRP) | FCC/IC: ≤ 24 dBm CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm |
Echtzeit-Videoübertragung: | 720P bei 30 Bildern pro Sekunde |
Latenz: | 200 ms (hängt von der tatsächlichen Aufnahmeumgebung und den Mobilgeräten ab) |
Batterie: | 2S 3600mAh |
Arbeitszeit: | 7 Stunden |
Betriebsstrom/-spannung: | 0,3 A/7,4 V |
Ethernet-Anschluss: | IP: 192.168.2.220:2222 |
WLAN-Hotspot | IP: 192.168.2.220: 2020; Standardkennwort: 12345678 |
Halterung für Mobilgeräte: | Geeignet für Telefone jeder Größe; Tablets erfordern eine größere Halterung (separat erhältlich) |
Bildschirm: | 2,68 Zoll, 128 x 64 |
Arbeitstemperatur: | -10℃ - 40℃ |
Ladezeit der Fernbedienung: | 3 Stunden |
Leistungsaufnahme: | 5 V/2 A |
Intelligente Batterie (IB4) | |
Nennkapazität: | 6600 mAh |
Stromspannung: | 14,8 V |
Typ: | Intelligenter 4S LiPo |
Wattstunden: | 97,68 Wh |
Größe: | 153,6*82,4*48,3 mm |
Gewicht: | 735 g (±5 g) |
Arbeitstemperatur: | -10℃ - 40℃ |
Ladezeit: | 1,5 Stunden |
Maximale Ladeleistung: | 84 W |
Ladegerät | |
Eingang | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Ausgabe: | 16,8 V bei dynamischem Strom / 5 V bei 1,5 A |
Nennleistung: | 84,5 W |
Verbindung mit Mobilgeräten | |
Betriebsfrequenz | 5180 - 5875 MHz |
Maximale Übertragungsdistanz (Ungehindert, störungsfrei) |
10 m |
APP | |
Name der mobilen App | NaviFly |
Live View-Qualität | 720p bei 30 Bildern pro Sekunde |
Latenz | < 250 ms (abhängig von Umgebungsbedingungen und Mobilgeräten) |
1-Achsen-Gimbal-Kamera (GC1-S) | |
Wasserdicht: | IP67 |
Achse: | 1-Achse (Neigung) |
Regelbarer Bereich: | Neigung: -90° bis 0° |
Maximale Regelgeschwindigkeit: | Neigung: 60°/s |
Gewicht: | Ca. 145 g |
Größe: | 71*55*65 mm |
Sensor: | 1/2,3" 12M SONY CMOS |
Linse: | F4,53 mm f/2,65, Sichtfeld: 92,6° |
ISO-Bereich: | 100 - 3200 |
Verschlusszeit | 16 - 1/16000 s |
Fotoauflösung: | 4:3/16:9 12MP |
Burst-Modus: | 3/5/10 Stück |
Intervallaufnahme: | 1/3/5/10 Sekunden |
Videoauflösung: | 4K: 3840*2160/30P | 2,7K: 2704*1520/60P | FHD: 1920*1080 30/60/120P | HD: 1280*720/240P |
Maximale Videobitrate: | 64 Mbit/s |
Fotoformat: | JPEG / DNG (RAW) |
Videoformat: | MP4 / MOV |
Speicherkarte: | Micro-SD-Karte: unterstützt bis zu 128 GB Kapazität, Schreibgeschwindigkeiten ≥ 60 MB/s und eine Übertragungsgeschwindigkeit von Klasse 10 oder höher oder mit UHS-1-Einstufung. |
Arbeitstemperatur: | -10℃ bis 40℃ |
2-Achsen-Gimbal-Kamera mit Nachtsicht (GC2-S) | |
Wasserdicht: | IP67 |
Achse: | 2-Achsen (Neigen, Rollen) |
Regelbarer Bereich: | Neigung: -90° bis 0° |
Maximale Regelgeschwindigkeit: | Neigung: 60 °/s |
Gewicht: | Ca. 220 g |
Größe: | 113*92*80 mm |
Sensor: | 1/2" 2M Starlight CMOS |
Linse: | Sichtfeld: 66° |
Burst-Modus: | 3/5/10 Stück |
Intervallaufnahme: | 1/3/5/10 Sekunden |
Videoauflösung: | FHD: 1920*1080 30/60P | HD: 1280*720 120/60P |
Maximale Videobitrate: | 64 Mbit/s |
Fotoformat: | JPEG |
Videoformat: | MP4 / MOV |
Speicherkarte: | Micro-SD-Karte: unterstützt bis zu 128 GB Kapazität, Schreibgeschwindigkeiten ≥ 60 MB/s und eine Übertragungsgeschwindigkeit von Klasse 10 oder höher oder mit UHS-1-Einstufung. |
Arbeitstemperatur: | -10℃ bis 40℃ |
3-Achsen-Gimbal-Kamera (GC3-S) | |
Wasserdicht: | IP67 |
Achse: | 3-Achsen (Neigen, Schwenken, Rollen) |
Regelbarer Bereich: | Neigung: -90° bis 0° |
Maximale Kontrollgeschwindigkeit: | Neigung: 60°/s |
Gewicht: | Ca. 310 g |
Größe: | 113*92*110 mm |
Sensor: | 1/2,3" 12M SONY CMOS |
Linse: | F4,53 mm f/2,65, Sichtfeld: 92,6° |
ISO-Bereich: | 100 - 3200 |
Verschlusszeit | 16 - 1/16000 s |
Fotoauflösung: | 4:3/16:9 12MP |
Serienbild: | 3/5/10 Stück |
Intervallfoto: | 1/3/5/10 Sekunden |
Videoauflösung: | 4K: 3840*2160/30P | 2,7K: 2704*1520/60P | FHD: 1920*1080 30/60/120p | HD: 1280*720/240p |
Maximale Videobitrate: | 64 Mbit/s |
Fotoformat: | JPEG / DNG (RAW) |
Videoformat: | MP4, MOV |
Speicherkarte: | Micro-SD-Karte mit einer maximalen Kapazität von 128 GB, Schreibgeschwindigkeit ≥ 60 MB/s, unterstützt Klasse 10 oder höher und UHS-1-Bewertung |
Arbeitstemperatur: | -10℃ bis 40℃ |
3-Achsen-Wärmebildkamera mit kardanischer Aufhängung (GC3-T) | |
Wasserdicht: | IP67 |
Achse: | 3 Achsen (Neigen, Schwenken, Rollen) |
Regelbarer Bereich: | Neigung: -90° bis 0° |
Maximale Kontrollgeschwindigkeit: | Neigung: 60°/s |
Gewicht: | Ca. 450 g |
Größe: | 110*100*115 mm |
Kamera für schwaches Licht | |
Bildsensor: | 1/2" 2M Starlight CMOS |
Linse: | Sichtfeld: 66° |
Serienbild: | 3/5/10 Stück |
Intervallfoto: | S1/3/5/10 s |
Videoauflösung: | FHD: 1920*1080 30/60p | HD: 1280*720 120/60p |
Maximaler Videostream: | 64 Mbit/s |
Fotoformat: | JPEG |
Videoformat: | MP4 / MOV |
Unterstützte Speicherkarte: | Micro-SD-Karte: unterstützt bis zu 128 GB Kapazität, Schreibgeschwindigkeiten ≥ 60 MB/s und eine Übertragungsgeschwindigkeit von Klasse 10 oder höher oder mit UHS-1-Einstufung. |
Arbeitstemperatur: | -10℃ bis 40℃ |
IR-Kamera | |
Bildsensor: | Ungekühlter Vanadiumoxid-Infrarot-Focal-Plane-Detektor |
Linse: | 19 mm/25 mm |
Auflösung bei Bildrate: | 640*512 @30p/48p/50p |
Palette: | Weiß heiß / Schwarz heiß / Regenbogen / Regenbogen hoher Kontrast / Eisenrot / Lava / Himmel / Mittelgrau / Graurot / Lilaorange / Spezial 1 / Warnrot / Eisfeuer / Cyanrot / Spezial 2 / Farbverlaufsrot / Farbverlaufsgrün / Farbverlaufsblau / Warngrün / Warnblau |
Fadenkreuz: | Anzeigen (Standard), Ausblenden, Verschieben |
Kontrastverhältnis: | Schiebereglereinstellung (0-255) |
Helligkeit: | Schiebereglereinstellung (0-511) |
DDE-Ausrüstung (Bildverbesserung): | Aus / Ein (Standard: Ein) |
Temperaturmessung OSD ein / aus: | Aus / Ein (die Standardeinstellung zeigt die höchste, niedrigste und Mittelpunkttemperatur an) |
Temperaturmesseinheit: | Celsius, Kelvin, Fahrenheit |
Temperaturmessalarm: | Aus, Untertemperaturalarm, Übertemperaturalarm, Über- und Untertemperaturalarm |
Alarmeinstellung für niedrige Temperatur: | -20℃~+150℃ |
Einstellung des Hochtemperaturalarms: | -20℃~+150℃ |
Festwinkelkamera (FAC) | |
Wasserdichtigkeit: | IP67 |
Gewicht: | Ca. 85 g |
Größe: | 45*44*40 mm |
Bildsensor: | 1/2,7" 2M SONY CMOS |
Linse: | F2,2 mm f/5,06, Sichtfeld: 130° |
Serienbild: | 3/5/10 Stück |
Intervallfoto: | 1/3/5/10 Sekunden |
Videoauflösung: | FHD: 1920 x 1080 30/60p, HD: 1280 x 720 120/60p |
Maximaler Videostream: | 30 Mbit/s |
Fotoformat: | JPEG |
Videoformat: | MP4 / MOV |
Speicherkarte: | Micro-SD-Karten mit einer maximalen Kapazität von 128 GB, Schreibgeschwindigkeit ≥30 MB/s, unterstützt Klasse 10 oder höher und UHS-1-Bewertung |
Arbeitstemperatur: | -10℃ bis 40℃ |
Nutzlastfreigabe (PL1-S) | |
Wasserdichtigkeit: | IP67 |
Gewicht: | 59*38*50 mm |
Größe: | 96 g |
Max. Ladegewicht: | 2 kg |
Fallschirm (PTE4) | |
Größe: | 155*134*122 mm |
Gewicht: | 500 g |
Max. Ladegewicht: | 6 kg |
Freigeben: | Manuell/Automatisch |
Rettungsring (LB1) | |
Gewicht: | 366 g |
Größe: | 205*100*65 mm |
Material: | Polyester Oxford Neopren |
Airbag-Material: | Nylon + TPU |
Aufpumpzeit: | weniger als 5 s |
Auftrieb: | 150 N |
Auftriebszeit: | mehr als 48 Stunden |
Auftriebsverlust nach 24 Stunden: | ≤5% |
Kohlendioxidgewicht: | 3 / 8-24UNF, 24 g |
Verlängerungsstange | |
Gewicht: | 366 g |
Länge: | 70 mm |
Material: | Carbonfaserrohr und Aluminiumbasis |
Dronar 01 (Fischfinder) | |
Maximale Tiefenreichweite: | 120 Fuß (40 m) |
Tiefenbereich min.: | 2 Fuß (0,6 m) |
Sonarfrequenz: | 125 kHz Einzelstrahl |
Kegelwinkel: | 30° |
Akustische Alarme: | Fisch, Tiefe, schwache Batterie |
Arbeitstemperatur: | -20℃ bis 80℃ |
Übertragungsdistanz: | 10 m mit Telefon; 3 km mit Drohne |
Schnittstelle: | Dronar APP |
Batterie: | 3600 mAh, 11,1 V; 39,96 Wh |
Verbindung: | 5-GHz-WLAN |